Nutriční hodnoty
Energetická hodnota (Kcal) | 600 | ||
Energetická hodnota (Kj) | 2543 | ||
Tuky (g) | 1 | z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 0 |
Sacharidy (g) | 141 | z toho cukry (g) | 97 |
Vláknina (g) | 0 | Bílkoviny (g) | 7 |
Sůl (g) | 0 | Hustota g/cm3 | 0.00 |
Popis
Fazolky, maliny a ostružiny, gumoví medvídci.
Už jste slyšeli, že naši medvídci obsahují více přírodních barviv?